19/02/2019 13:20
《經濟通通訊社19日專訊》表列部分大灣區相關股份股價表現:
股份 半日變動(%) 今年以來變動(%) 二月以來變動(%)
------------------------------------------
交通港口股:
招商局港口 (00144) +0﹒238 +19﹒291 + 8﹒516
深圳國際 (00152) -0﹒624 + 5﹒570 + 4﹒737
越秀房產 (00405) 無升跌 + 8﹒964 + 0﹒551
深圳公路 (00548) +0﹒773 + 5﹒794 + 2﹒815
珠江船務 (00560) +2﹒762 + 3﹒911 + 4﹒494
深圳控股 (00604) +1﹒429 + 9﹒653 + 4﹒029
珠海控股 (00908) +2﹒941 + 5﹒000 + 8﹒247
粵運交通 (03399) -1﹒262 + 3﹒987 + 7﹒192
內房股:
越秀地產 (00123) +0﹒645 + 8﹒333 + 2﹒632
佳兆業集團 (01638) +3﹒422 + 8﹒800 + 8﹒367
花樣年控股 (01777) +2﹒655 +28﹒889 + 1﹒754
合景泰富 (01813) +0﹒806 + 8﹒225 - 2﹒597
碧桂園 (02007) -0﹒568 +10﹒178 - 5﹒235
萬科企業 (02202) -2﹒667 +9﹒774 - 7﹒595
中國恆大 (03333) +0﹒626 + 2﹒772 - 1﹒833
龍光地產 (03380) +1﹒113 +11﹒111 + 2﹒637
雅居樂 (03383) +1﹒170 +12﹒704 無升跌
建材股:
山水水泥 (00691) -1﹒015 - 7﹒583 + 2﹒632
亞洲水泥 (00743) +4﹒027 +12﹒933 + 9﹒541
海螺水泥 (00914) -0﹒225 +16﹒842 + 4﹒717
華潤水泥 (01313) +1﹒427 +20﹒993 + 7﹒566
金隅集團 (02009) 無升跌 +12﹒146 + 3﹒358
中國建材 (03323) +0﹒159 +17﹒537 + 1﹒124
本地銀行股:
匯豐控股 (00005) +0﹒369 + 4﹒861 + 1﹒874
恆生銀行 (00011) +0﹒108 + 5﹒688 + 3﹒452
東亞銀行 (00023) +0﹒178 +13﹒253 + 7﹒021
中銀香港 (02388) +0﹒468 +10﹒653 + 6﹒977
渣打集團 (02888) -0﹒931 + 7﹒401 - 0﹒931
其他本地金融股:
港交所 (00388) +2﹒213 +14﹒122 + 5﹒984
第一上海 (00227) +1﹒695 +36﹒364 +33﹒333
海通國際 (00665) +0﹒923 +33﹒333 +19﹒708
耀才證券 (01428) +1﹒087 +22﹒368 + 7﹒514
國泰君安國際(01788) -0﹒617 +27﹒778 +17﹒518
交銀國際 (03329) -0﹒658 + 1﹒342 + 7﹒092
中資證券股:
廣發証券 (01776) +3﹒559 +15﹒066 + 9﹒107
國泰君安 (02611) +1﹒808 +13﹒763 + 7﹒775
東方證券 (03958) +6﹒613 +34﹒623 +19﹒964
中信証券 (06030) +1﹒109 +35﹒111 +14﹒429
招商證券 (06099) +0﹒858 +12﹒860 + 9﹒701
海通證券 (06837) +2﹒096 +29﹒867 +10﹒431
中國銀河 (06881) +1﹒899 +36﹒441 +19﹒259
《經濟通通訊社19日專訊》表列部分大灣區相關股份股價表現:
股份 半日變動(%) 今年以來變動(%) 二月以來變動(%)
------------------------------------------
交通港口股:
招商局港口 (00144) +0﹒238 +19﹒291 + 8﹒516
深圳國際 (00152) -0﹒624 + 5﹒570 + 4﹒737
越秀房產 (00405) 無升跌 + 8﹒964 + 0﹒551
深圳公路 (00548) +0﹒773 + 5﹒794 + 2﹒815
珠江船務 (00560) +2﹒762 + 3﹒911 + 4﹒494
深圳控股 (00604) +1﹒429 + 9﹒653 + 4﹒029
珠海控股 (00908) +2﹒941 + 5﹒000 + 8﹒247
粵運交通 (03399) -1﹒262 + 3﹒987 + 7﹒192
內房股:
越秀地產 (00123) +0﹒645 + 8﹒333 + 2﹒632
佳兆業集團 (01638) +3﹒422 + 8﹒800 + 8﹒367
花樣年控股 (01777) +2﹒655 +28﹒889 + 1﹒754
合景泰富 (01813) +0﹒806 + 8﹒225 - 2﹒597
碧桂園 (02007) -0﹒568 +10﹒178 - 5﹒235
萬科企業 (02202) -2﹒667 +9﹒774 - 7﹒595
中國恆大 (03333) +0﹒626 + 2﹒772 - 1﹒833
龍光地產 (03380) +1﹒113 +11﹒111 + 2﹒637
雅居樂 (03383) +1﹒170 +12﹒704 無升跌
建材股:
山水水泥 (00691) -1﹒015 - 7﹒583 + 2﹒632
亞洲水泥 (00743) +4﹒027 +12﹒933 + 9﹒541
海螺水泥 (00914) -0﹒225 +16﹒842 + 4﹒717
華潤水泥 (01313) +1﹒427 +20﹒993 + 7﹒566
金隅集團 (02009) 無升跌 +12﹒146 + 3﹒358
中國建材 (03323) +0﹒159 +17﹒537 + 1﹒124
本地銀行股:
匯豐控股 (00005) +0﹒369 + 4﹒861 + 1﹒874
恆生銀行 (00011) +0﹒108 + 5﹒688 + 3﹒452
東亞銀行 (00023) +0﹒178 +13﹒253 + 7﹒021
中銀香港 (02388) +0﹒468 +10﹒653 + 6﹒977
渣打集團 (02888) -0﹒931 + 7﹒401 - 0﹒931
其他本地金融股:
港交所 (00388) +2﹒213 +14﹒122 + 5﹒984
第一上海 (00227) +1﹒695 +36﹒364 +33﹒333
海通國際 (00665) +0﹒923 +33﹒333 +19﹒708
耀才證券 (01428) +1﹒087 +22﹒368 + 7﹒514
國泰君安國際(01788) -0﹒617 +27﹒778 +17﹒518
交銀國際 (03329) -0﹒658 + 1﹒342 + 7﹒092
中資證券股:
廣發証券 (01776) +3﹒559 +15﹒066 + 9﹒107
國泰君安 (02611) +1﹒808 +13﹒763 + 7﹒775
東方證券 (03958) +6﹒613 +34﹒623 +19﹒964
中信証券 (06030) +1﹒109 +35﹒111 +14﹒429
招商證券 (06099) +0﹒858 +12﹒860 + 9﹒701
海通證券 (06837) +2﹒096 +29﹒867 +10﹒431
中國銀河 (06881) +1﹒899 +36﹒441 +19﹒259
Comments
Post a Comment