夜期成交資料——美元兌人民幣(香港)期貨
即時財經
01:16 2019/05/30
夜期成交資料——美元兌人民幣(香港)期貨 (2019年05月29日) | |||||||
合約 月份 | 開市* | 最高* | 最低* | 結算價 | 較日間 收市變動 | 較日間收市 變動(%) | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/19 | 6.9302 | 6.9404 | 6.9270 | 6.9352 | +0.0044 | +0.06 | 1941 |
07/19 | 6.9331 | 6.9425 | 6.9317 | 6.9392 | +0.0047 | +0.07 | 46 |
08/19 | 6.9405 | 6.9432 | 6.9405 | 6.9423 | +0.0036 | +0.05 | 15 |
09/19 | 6.9412 | 6.9515 | 6.9383 | 6.9480 | +0.0058 | +0.08 | 557 |
12/19 | 6.9523 | 6.9620 | 6.9493 | 6.9574 | +0.0038 | +0.05 | 327 |
03/20 | — | — | — | — | — | — | 2 |
06/20 | — | — | — | — | — | — | 0 |
09/20 | — | — | — | — | — | — | 4 |
12/20 | — | — | — | — | — | — | 0 |
03/21 | — | — | — | — | — | — | 0 |
所有合約總計: | 2892 | ||||||
* 不包括跨期對跨期買賣交易 |
Comments
Post a Comment